A premiação da Copa do Brasil de 2025 será milionária, mantendo o padrão de 2024. O sorteio dos confrontos da 1ª fase ocorreu na última sexta-feira (7), e as cotas de bônus de Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Maracanã estão definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O quarteto representa o futebol cearense no torneio. Atual campeão da Copa do Nordeste e classificado à Libertadores, o Fortaleza é o único do grupo que inicia direto na 3ª etapa, o que rende o prêmio de R$ 2,3 milhões. Já os demais possuem diferenças de bônus na 1ª fase, de acordo com a divisão. O Ceará, na Série A, recebe R$ 1,5 milhão, enquanto o Ferroviário e o Maracanã, ambos na Série D, ganham R$ 830 mil cada.
Um detalhe importante: como o Fortaleza começa na 3ª fase, não ganha as cotas anteriores das 1ª e 2ª fases. No geral, os valores são 5% maiores se comparados com 2024.
Ao todo, o torneio concentra 92 times e é o mais rentável do futebol brasileiro. Os campeões da Série B (Santos), Copa Verde (Paysandu) e o vice da Copa do Nordeste (CBR), além dos demais classificados para a Libertadores (Botafogo, Palmeiras, Internacional, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro) também só começam na 3ª fase. Logo, o 1º sorteio contou com 80 equipes.
Premiações da Copa do Brasil de 2025
- 1ª fase: R$ 1,5 milhão (Série A), R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
- 2ª fase: R$ 1,8 milhão (Série A), R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 1 milhão (demais clubes)
- 3ª fase: R$ 2,3 milhões
- Oitavas de final: R$ 3,6 milhões
- Quartas de final: R$ 4,7 milhões
- Semifinal: R$ 9,9 milhões
- Vice-campeão: R$ 33 milhões
- Campeão: R$ 77 milhões
Confrontos da Copa do Brasil de 2025 (1ª fase)
- 19:00 | Sergipe x Ceará | Arena Batistão (DIA 19 - QUARTA-FEIRA)
- 20:00 | Maracanã x Ferroviário | Domingão (DIA 26 - QUARTA-FEIRA)
- Tocantinópolis-TO x Atlético-MG | João Ribeiro, Tocantins-TO
- União Rondonópolis-MT x Vasco | Luthero Lopes, Rondonópolis-MT
- Santa Cruz-RN x Náutico | Frasqueirão, Natal-RN
- Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa | Francisco Vasques, Belém-PA
- São Raimundo-RR x Grêmio | Canarinho, Boa Vista-RR
- Trem-AP x Brusque-SC | Zerão, Macapá-AP
- Boavista-RJ x CSA | Elcyr Resende, Saquarema-RJ
- CSE-AL x Tombense-MG | Juca Sampaio, Palmeira dos Índios-AL
- Porto Velho-RO x Cuiabá | A definir
- Capital-DF x Portuguesa-RJ | JK Paranoá, Brasília-DF
- Independência-AC x Manaus | Arena da Floresta, Rio Branco-AC
- ASA-AL x Atlético-GO | Coaracy da Mata, Arapiraca-AL
- Rio Branco V. Nova-ES x Amazonas | Kleber Andrade, Cariacica-ES
- Olaria x ABC | A definir, RJ
- Maranhão x Vitória | Castelão, São Luís-MA
- Maringá-PR x Juventude | Willie Davids, Maringá-PR
- Barcelona-BA x Athletic-MG | Waldomiro Borges, Jequié-BA
- Operário-MS x Criciúma | Jacques da Luz, Campo Grande-MS
- Pouso Alegre-MG x Athletico | Manduzão, Pouso Alegre-MG
- Operário VG-MT x Sport | Arena Pantanal, Cuiabá-MT
- Dourados-MS x Caxias-RS | Douradão, Dourados-MS
- Guarany-RS x Altos-PI | A definir
- Parnahyba-PI x Confiança-SE | Pedro Alelaf, Parnahyba-PI
- FC Cascavel-PR x América-MG | Olímpico Regional, Cascavel-PR
- Jequié-BA x Retrô-PE | Waldomiro Borges, Jequié-BA
- Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA | Canarinho, Boa Vista-RR
- Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO | Arena Plínio Marin, Votuporanga-SP
- Águia de Marabá-PA x Fluminense | A definir
- Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ | A definir
- União-TO x América-RN | Mirandão, Araguaína-TO
- Oratório-AP x São José-RS | Zerão, Macapá-AP
- Humaitá-AC x Operário-PR | Arena da Floresta, Rio Branco-AC
- Concórdia-SC x Ponte Preta-SP | Domingos Machado, Concórdia-SC
- Ceilândia-DF x Coritiba | Abadião, Brasília-DF
- Portuguesa-SP x Botafogo-PB | Canindé, São Paulo-SP
- Rio Branco-ES x Novorizontino-SP | Kleber Andrade, Cariacica-ES
- Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP | Marizão, Sousa-PB
- Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO | Major Levy Sobrinho, Limeira-SP
Viu situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta?Fale com a gente pelo WhatsApp do Central Quixadá.
Nenhum comentário:
Postar um comentário